2016年1-10月我國(guó)花崗巖石材http://www.stonebuy.com/及其制品出口http://en.stonebuy.com/累計(jì)36.6億美元,累計(jì)同比下降4.4%,增速轉(zhuǎn)負(fù)。
出口http://en.stonebuy.com/金額:花崗巖石材http://www.stonebuy.com/及制品(千美元)
日期 累計(jì)值 累計(jì)同比(%)
2016年10月 3660329.00 -4.40
2016年09月 3448992.00 1.40
2016年08月 3157757.00 6.20
2016年07月 2824288.00 9.80
2016年06月 2448731.00 12.20
2016年05月 2140120.00 21.80
2016年04月 1593195.00 19.00
2016年03月 1053253.00 11.50
2016年02月 623903.00 -10.30
2016年01月 408442.00 5.60
2015年12月 4772678.00 20.40
2015年11月 4268586.00 19.20
2015年10月 3812904.00 18.50
2015年09月 3385519.00 19.00
2015年08月 2995380.00 21.50
2015年07月 2598030.00 22.90
2015年06月 2202525.00 26.60
2015年05月 1768866.00 25.30
2015年04月 1338704.00 23.80
2015年03月 944611.00 28.60
2015年02月 695474.00 64.90
2015年01月 386973.00 18.60
臨沭青,雪花青,芝麻黑、夜里雪,山水巖,章丘黑,芝麻白,芝麻灰、石欄桿
豹皮花,冰花藍(lán)(冰花蘭),藍(lán)冰花(蘭冰花),海絲藍(lán),太平洋藍(lán)(蘭),小藍(lán)鉆,亞非藍(lán),
咖啡鉆,新皇室啡,紫晶鉆,波斯金麻,細(xì)啡棕